Dames
D1 - Bemmel D2
Nog geen uitslag
Thuis
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | +- | Straf |
1 | Kromhouters D1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2 | Wijchen D1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 |
3 | Almelo D1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
4 | HCM D1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | Bemmel D1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | Deventer D1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Leusden D1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 |
8 | PW D1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 |
9 | Apeldoorn D1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 0 |
10 | Zevenaar D1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 0 |
11 | Arnhem D1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
12 | Ares D1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -7 | 0 |
D2 - Bemmel D1
Nog geen uitslag
Uit
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | +- | Straf |
1 | Bully D3 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 |
2 | Ede D2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
3 | Union D7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 |
4 | Union D5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 |
5 | EHV D3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | Wageningen D3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
7 | Bemmel D2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | -8 | 0 |
8 | Zwolle D4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Ares D2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -14 | 0 |
10 | Nijmegen D5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
11 | Apeliotes D4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -18 | 0 |
12 | Nijmegen D9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -24 | 0 |
Heren
H01 - Bemmel H2
Nog geen uitslag
Thuis
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | +- | Straf |
1 | Apeliotes H1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 23 | 0 |
2 | Rosmalen H1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 |
3 | Beuningen H1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 |
4 | Bemmel H1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 |
5 | Venray H1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Nuenen H1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Scoop H1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
8 | Oedenrode H1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -8 | 0 |
9 | Gemert H1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -11 | 0 |
10 | Concordia H1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -18 | 0 |
11 | Heeze H1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -13 | 0 |
12 | Uden H1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -13 | 0 |
H02 - Bemmel H1
Nog geen uitslag
Uit
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | +- | Straf |
1 | Bemmel H2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2 | Nijmegen H4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | QZ H2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 |
4 | Nijmegen H5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 |
5 | Union H7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Wijchen H2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | QZ H3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -10 | 0 |
8 | Apeliotes H2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
9 | Union H6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0 |
10 | Apeliotes H3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 |
11 | Wageningen H3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Stand in de poule | |||
Team | Gespeeld | Punten | |